Prețuri Ford second hand în România
Date din anunțurile active pe RO Auto Market. Actualizat 24.10.2026.
Anunțuri active
64
Preț median
12.950 €
An median
2020
Kilometraj median
166.092 km
Cât costă
Jumătate din anunțurile cu preț (63) cer între 9.500 € și 15.218 €. Cel mai ieftin: 2.450 €. Cel mai scump: 55.000 €.
Modele
| Model | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Transit | 13 | 13.990 € |
| Focus | 9 | 9.990 € |
| Ranger | 9 | 22.890 € |
| Transit Custom | 7 | 13.990 € |
| Kuga | 6 | 12.470 € |
| Fiesta | 6 | 6.200 € |
| Mondeo | 6 | 14.125 € |
| Transit Connect | 2 | 9.490 € |
| EcoSport | 2 | 9.950 € |
| Puma | 2 | 14.350 € |
Combustibil
| Combustibil | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Diesel | 47 | 12.950 € |
| Benzină | 11 | 12.450 € |
| Hibrid | 4 | 14.125 € |
| Electric | 1 | 37.930 € |
Orașe
| Oraș | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Slatina | 29 | 13.990 € |
| Otopeni | 11 | 12.950 € |
| București | 7 | 14.000 € |
| Sibiu | 3 | 32.000 € |
| Râmnicu Sărat | 2 | 4.550 € |
| Bistrița | 2 | 11.920 € |
| Iași | 1 | 9.900 € |
| Constanța | 1 | – |
Anunțuri noi pe lună
Prețul median e afișat doar pentru lunile cu cel puțin 5 anunțuri noi.
| Luna | Anunțuri noi | Preț median cerut |
|---|---|---|
| mai 2026 | 8 | 11.250 € |
| iun 2026 | 13 | 12.450 € |
Cum calculăm
- Folosim doar anunțurile active pe RO Auto Market în România, la momentul încărcării paginii.
- Prețurile sunt cele cerute de vânzători, în euro. Nu sunt prețuri de vânzare finale.
- Mediana e valoarea din mijloc. Nu e influențată de câteva anunțuri foarte scumpe sau foarte ieftine.
- Kilometrajele imposibile sunt ignorate (64 anunțuri au kilometraj valid).
- Nu acoperim toată piața din România, doar anunțurile de pe site.